开标结果公告
深圳市智博招标代理有限公司受深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园委托,就“深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园2022年度食堂主副食配送服务采购项目(项目编号:LGCG2021166657)”采用公开招标的方式选定项目供应商,现开标评标工作已经结束,依据《中华人民共和国招投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标侯选人公示的规定,现将本次评标结果予以公示,公示期3日,本次评标结果如下:
一、项目信息及中标结果
项目 | 中标或备选 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标价格 | 总分 | 排名 |
(折扣率) | ||||||
深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园2022年度食堂主副食配送服务采购项目(项目编号:LGCG2021166657) | 中标供应商 | 深圳市美日鲜农产品有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道新木社区水围路二路25号101 | 0.95 | 98.79 | 1 |
备选中标供应商 | 禄苑农业开发集团有限公司 | 深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦二路99号八卦岭工业区613栋东区306A | 0.82 | 83.76 | 2 |
二、投标供应商资格审查情况
序号 | 投标供应商名称 | 报价(折扣率) | 资格性审查 | 符合性审查 |
1 | 深圳市美日鲜农产品有限公司 | 0.95 | 通过 | 符合 |
2 | 禄苑农业开发集团有限公司 | 0.82 | 通过 | 符合 |
3 | 深圳市良鑫农产品集团有限公司 | 0.98 | 通过 | 符合 |
4 | 深圳市芳园食品配送有限公司 | 0.96 | 通过 | 符合 |
三、综合打分
投标人 | 李廷勇 专家 | 张志彬 | 米仁臣 | 周继鹏 | 马振军 | 平均分 | 价格分 | 总分 | 排名 |
深圳市美日鲜农产品有限公司 | 79 | 80 | 79 | 80 | 80 | 79.6 | 19.19 | 98.79 | 1 |
禄苑农业开发集团有限公司 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65.8 | 17.96 | 83.76 | 2 |
深圳市良鑫农产品集团有限公司 | 62.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63 | 18.53 | 81.53 | 3 |
深圳市芳园食品配送有限公司 | 30 | 31 | 30.5 | 31 | 31 | 30.7 | 19.77 | 50.47 | 4 |
备注:按照采购文件中规定的各项因素进行量化打分,以评标总得分的平均分最高的投标人为第一候选中标供应商。
四、联系方式
招 标 人:深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园
联系地址:深圳市龙岗区吉华街道秀丽山庄四巷一栋四楼
联 系 人:胡主任
电 话:13554918237
招标代理:深圳市智博招标代理有限公司
联系地址:深圳市坪山区坪山街道东纵路346号5楼
联 系 人:曾工
电 话:0755-28828618
投标人或其他利害关系人对公示内容有异议的,应在公示期间向招标代理机构深圳市智博招标代理有限公司以书面材料形式提出,否则,异议或投诉不予受理。
深圳市智博招标代理有限公司
2021年12月27日